Vivre, comme on dit, c'est bien. Et vivre dans un pays prospère, c'est encore mieux. Et les experts de l'Analytical Centre Legatium Institute de Londres savent exactement quels pays vivent le mieux. Ils composent annuellement Indice de prospérité mondiale, qui prend en compte plus de 100 variables, y compris des indicateurs traditionnels, tels que le produit intérieur brut par habitant et le nombre de personnes employées à temps plein.
Les experts analysent également des données plus spécifiques, telles que le nombre de serveurs Internet sécurisés dans le pays et si les gens se sentent bien reposés dans la vie quotidienne.
Voici à quoi ressemble le classement des pays les plus prospères du monde en 2019 selon une étude du Legatium Institute réalisée en 2018.
№ | Pays | Économie | Affaires | Puissance | De liberté | Richesse | sécurité | Éducation | Santé | Écologie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 7 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | Nouvelle-Zélande | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 18 | 17 | 4 |
3 | Finlande | 12 | 6 | 1 | 11 | 14 | 11 | 1 | 25 | 3 |
4 | Suisse | 4 | 10 | 4 | 21 | 13 | 13 | 2 | 4 | 10 |
5 | Danemark | 8 | 8 | 9 | 16 | 5 | 9 | 10 | 18 | 11 |
6 | Suède | 5 | 13 | 6 | 10 | 22 | 12 | 16 | 7 | 12 |
7 | Royaume-Uni | 16 | 4 | 11 | 18 | 8 | 14 | 12 | 26 | 2 |
8 | Canada | 21 | 3 | 8 | 1 | 11 | 17 | 15 | 21 | 19 |
9 | Pays-Bas | 6 | 14 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 49 |
10 | Irlande | 10 | 16 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 27 | 14 |
11 | Islande | 1 | 15 | 13 | 3 | 4 | 10 | 31 | 14 | 27 |
12 | Luxembourg | 3 | 37 | 7 | 4 | 18 | 15 | 37 | 2 | 5 |
13 | Australie | 28 | 9 | 12 | 14 | 2 | 22 | 8 | 12 | 17 |
14 | Allemagne | 11 | 12 | 10 | 19 | 16 | 16 | 20 | 24 | 13 |
15 | L'Autriche | 17 | 21 | 15 | 25 | 17 | 8 | 19 | 6 | 9 |
16 | Belgique | 24 | 18 | 16 | 12 | 24 | 30 | 13 | 13 | 22 |
17 | États Unis | 13 | 1 | 19 | 23 | 6 | 43 | 9 | 35 | 23 |
18 | Slovénie | 31 | 41 | 32 | 20 | 20 | 18 | 7 | 34 | 1 |
19 | Malte | 15 | 54 | 24 | 13 | 10 | 6 | 40 | 20 | 42 |
20 | France | 30 | 17 | 21 | 28 | 34 | 31 | 29 | 15 | 7 |
21 | Singapour | 2 | 5 | 18 | 98 | 15 | 3 | 3 | 1 | 90 |
22 | Hong Kong | 20 | 7 | 30 | 31 | 51 | 4 | 23 | 9 | 86 |
23 | Japon | 19 | 19 | 17 | 46 | 99 | 2 | 21 | 3 | 39 |
24 | le Portugal | 35 | 34 | 25 | 6 | 39 | 20 | 42 | 37 | 35 |
25 | Espagne | 49 | 31 | 31 | 17 | 26 | 19 | 36 | 22 | 20 |
26 | Estonie | 33 | 25 | 20 | 34 | 69 | 38 | 11 | 44 | 6 |
27 | République Tchèque | 25 | 26 | 33 | 30 | 71 | 21 | 14 | 28 | 24 |
28 | Chypre | 26 | 33 | 34 | 24 | 28 | 25 | 46 | 30 | 60 |
29 | Maurice | 36 | 28 | 26 | 26 | 21 | 46 | 67 | 45 | 46 |
30 | Uruguay | 52 | 42 | 23 | 8 | 47 | 52 | 63 | 42 | 58 |
31 | Costa Rica | 53 | 40 | 27 | 15 | 46 | 72 | 47 | 29 | 32 |
32 | Slovaquie | 37 | 62 | 45 | 41 | 59 | 26 | 26 | 36 | 34 |
33 | Pologne | 38 | 47 | 38 | 54 | 76 | 23 | 24 | 41 | 47 |
34 | Italie | 48 | 68 | 44 | 32 | 41 | 27 | 35 | 39 | 64 |
35 | Corée du Sud | 29 | 32 | 39 | 75 | 78 | 32 | 17 | 19 | 73 |
36 | Lituanie | 56 | 58 | 35 | 37 | 98 | 39 | 30 | 72 | 18 |
37 | Israël | 32 | 22 | 22 | 100 | 40 | 53 | 27 | 16 | 94 |
38 | Chili | 41 | 44 | 28 | 39 | 61 | 54 | 61 | 51 | 26 |
39 | Emirats Arabes Unis | 18 | 20 | 51 | 119 | 25 | 28 | 53 | 10 | 50 |
40 | Lettonie | 54 | 55 | 46 | 45 | 113 | 41 | 28 | 77 | 16 |
41 | Croatie | 64 | 104 | 55 | 36 | 109 | 33 | 34 | 60 | 15 |
42 | Hongrie | 44 | 46 | 57 | 57 | 77 | 34 | 32 | 43 | 65 |
43 | Panama | 45 | 24 | 59 | 33 | 54 | 71 | 68 | 70 | 38 |
44 | Malaisie | 22 | 23 | 47 | 124 | 27 | 55 | 41 | 38 | 44 |
45 | Roumanie | 60 | 39 | 60 | 59 | 83 | 37 | 39 | 81 | 51 |
46 | Qatar | 23 | 35 | 61 | 104 | 30 | 42 | 75 | 5 | 67 |
47 | Bulgarie | 76 | 86 | 62 | 64 | 85 | 40 | 38 | 76 | 31 |
48 | Trinité-et-Tobago | 71 | 63 | 48 | 52 | 32 | 84 | 69 | 63 | 45 |
49 | Indonésie | 50 | 49 | 42 | 115 | 12 | 49 | 71 | 94 | 70 |
50 | Suriname | 78 | 139 | 53 | 29 | 67 | 60 | 72 | 59 | 53 |
51 | Bahrein | 9 | 45 | 88 | 118 | 19 | 62 | 57 | 23 | 113 |
52 | Grèce | 102 | 80 | 54 | 70 | 131 | 48 | 59 | 46 | 29 |
53 | Argentine | 110 | 85 | 64 | 22 | 75 | 66 | 74 | 57 | 79 |
54 | Jamaïque | 72 | 30 | 50 | 53 | 64 | 109 | 84 | 53 | 66 |
55 | Macédoine | 101 | 38 | 72 | 68 | 121 | 44 | 49 | 78 | 62 |
56 | Serbie | 95 | 81 | 68 | 66 | 91 | 35 | 33 | 86 | 107 |
57 | Colombie | 74 | 29 | 87 | 38 | 70 | 131 | 78 | 64 | 33 |
58 | Monténégro | 61 | 64 | 58 | 65 | 82 | 36 | 54 | 99 | 118 |
59 | Mexique | 66 | 27 | 82 | 48 | 122 | 127 | 58 | 52 | 48 |
60 | Pérou | 65 | 57 | 67 | 67 | 80 | 95 | 81 | 88 | 43 |
61 | Paraguay | 73 | 92 | 108 | 49 | 50 | 64 | 89 | 47 | 61 |
62 | Philippines | 57 | 82 | 52 | 63 | 33 | 140 | 60 | 98 | 30 |
63 | République Dominicaine | 79 | 91 | 85 | 40 | 52 | 116 | 90 | 82 | 21 |
64 | Albanie | 109 | 59 | 74 | 47 | 126 | 70 | 64 | 48 | 103 |
65 | Brésil | 77 | 114 | 75 | 42 | 81 | 86 | 91 | 73 | 36 |
66 | Koweit | 43 | 97 | 99 | 105 | 29 | 47 | 93 | 31 | 63 |
67 | Sri Lanka | 59 | 95 | 71 | 107 | 35 | 83 | 79 | 49 | 54 |
68 | Afrique du Sud | 125 | 53 | 41 | 27 | 31 | 123 | 88 | 118 | 98 |
69 | Oman | 62 | 52 | 98 | 108 | 68 | 29 | 76 | 33 | 129 |
70 | Namibie | 118 | 76 | 29 | 35 | 57 | 119 | 109 | 108 | 80 |
71 | Équateur | 93 | 116 | 86 | 62 | 72 | 92 | 73 | 61 | 37 |
72 | Belize | 70 | 126 | 79 | 60 | 88 | 87 | 82 | 84 | 25 |
73 | Kazakhstan | 46 | 61 | 115 | 128 | 93 | 56 | 25 | 68 | 83 |
74 | Thaïlande | 34 | 56 | 100 | 125 | 53 | 81 | 70 | 32 | 97 |
75 | Mongolie | 81 | 78 | 69 | 84 | 37 | 101 | 62 | 102 | 74 |
76 | Guyane | 86 | 98 | 63 | 73 | 44 | 76 | 95 | 89 | 68 |
77 | Nicaragua | 89 | 101 | 114 | 43 | 65 | 88 | 101 | 55 | 52 |
78 | Kirghizistan | 68 | 73 | 112 | 97 | 62 | 79 | 55 | 65 | 77 |
79 | Honduras | 99 | 70 | 113 | 58 | 56 | 130 | 85 | 67 | 40 |
80 | Géorgie | 92 | 67 | 56 | 74 | 124 | 68 | 65 | 93 | 122 |
81 | Vietnam | 47 | 74 | 90 | 117 | 89 | 58 | 51 | 79 | 91 |
82 | Chine | 27 | 43 | 118 | 133 | 132 | 50 | 44 | 54 | 119 |
83 | Botswana | 108 | 71 | 37 | 61 | 84 | 112 | 98 | 87 | 111 |
84 | Ghana | 67 | 93 | 43 | 72 | 42 | 96 | 110 | 114 | 89 |
85 | Guatemala | 88 | 65 | 91 | 80 | 58 | 103 | 106 | 96 | 28 |
86 | Arabie Saoudite | 51 | 72 | 96 | 135 | 49 | 80 | 80 | 40 | 76 |
87 | Bolivie | 87 | 133 | 102 | 50 | 90 | 94 | 50 | 105 | 59 |
88 | Arménie | 82 | 89 | 95 | 89 | 133 | 78 | 48 | 92 | 72 |
89 | Biélorussie | 40 | 90 | 131 | 136 | 125 | 51 | 45 | 75 | 56 |
90 | Népal | 39 | 87 | 80 | 44 | 63 | 74 | 125 | 113 | 128 |
91 | Jordan | 112 | 110 | 76 | 122 | 79 | 65 | 86 | 66 | 69 |
92 | Le Salvador | 84 | 75 | 83 | 71 | 115 | 122 | 92 | 58 | 112 |
93 | dinde | 55 | 96 | 93 | 113 | 100 | 110 | 83 | 50 | 75 |
94 | Inde | 58 | 51 | 40 | 99 | 102 | 104 | 104 | 109 | 130 |
95 | Rwanda | 75 | 36 | 36 | 85 | 110 | 126 | 121 | 95 | 131 |
96 | Russie | 63 | 60 | 124 | 143 | 114 | 105 | 22 | 90 | 78 |
97 | Kenya | 111 | 48 | 70 | 94 | 23 | 132 | 100 | 117 | 109 |
98 | Moldova | 90 | 83 | 110 | 93 | 118 | 67 | 56 | 104 | 133 |
99 | Azerbaïdjan | 83 | 69 | 119 | 112 | 137 | 59 | 52 | 69 | 139 |
100 | Cambodge | 42 | 94 | 130 | 77 | 128 | 85 | 96 | 107 | 115 |
101 | Tadjikistan | 100 | 103 | 111 | 131 | 73 | 63 | 66 | 74 | 132 |
102 | Tunisie | 119 | 99 | 73 | 120 | 135 | 77 | 103 | 85 | 81 |
103 | Maroc | 96 | 84 | 120 | 130 | 134 | 45 | 117 | 91 | 55 |
104 | Tanzanie | 107 | 77 | 66 | 102 | 111 | 93 | 113 | 121 | 87 |
105 | Zambie | 135 | 50 | 81 | 92 | 45 | 117 | 112 | 125 | 93 |
106 | Sénégal | 124 | 112 | 49 | 56 | 86 | 102 | 133 | 110 | 106 |
107 | Liban | 103 | 107 | 135 | 114 | 101 | 90 | 94 | 71 | 71 |
108 | Iran | 94 | 115 | 126 | 142 | 55 | 98 | 77 | 62 | 99 |
109 | Bangladesh | 85 | 123 | 89 | 101 | 97 | 61 | 111 | 100 | 135 |
110 | Malawi | 134 | 79 | 78 | 81 | 116 | 111 | 120 | 119 | 85 |
111 | Ukraine | 97 | 106 | 129 | 90 | 119 | 128 | 43 | 137 | 105 |
112 | Djibouti | 80 | 138 | 122 | 91 | 129 | 75 | 114 | 111 | 82 |
113 | Laos | 69 | 118 | 109 | 121 | 142 | 82 | 108 | 97 | 116 |
114 | Lesotho | 140 | 113 | 65 | 69 | 87 | 120 | 116 | 116 | 136 |
115 | Burkina Faso | 105 | 122 | 105 | 83 | 95 | 73 | 140 | 120 | 110 |
116 | Algérie | 115 | 135 | 128 | 145 | 120 | 57 | 102 | 80 | 102 |
117 | Libéria | 129 | 102 | 94 | 87 | 36 | 125 | 136 | 136 | 88 |
118 | Zimbabwe | 114 | 132 | 132 | 103 | 94 | 113 | 99 | 106 | 126 |
119 | Bénin | 120 | 120 | 77 | 51 | 146 | 99 | 137 | 145 | 100 |
120 | Mozambique | 148 | 128 | 97 | 55 | 96 | 100 | 138 | 134 | 92 |
121 | Comores | 123 | 134 | 125 | 109 | 92 | 69 | 131 | 115 | 108 |
122 | Egypte | 121 | 109 | 117 | 149 | 141 | 97 | 105 | 101 | 84 |
123 | Aller | 98 | 127 | 127 | 78 | 147 | 108 | 128 | 131 | 95 |
124 | Sierra Leone | 127 | 130 | 84 | 86 | 38 | 106 | 142 | 142 | 125 |
125 | Madagascar | 146 | 121 | 116 | 76 | 106 | 91 | 126 | 146 | 114 |
126 | Venezuela | 132 | 149 | 149 | 79 | 112 | 142 | 97 | 83 | 41 |
127 | Ouganda | 91 | 100 | 104 | 110 | 60 | 134 | 122 | 140 | 143 |
128 | Côte d'Ivoire | 128 | 108 | 103 | 88 | 138 | 118 | 139 | 132 | 96 |
129 | Nigeria | 139 | 66 | 107 | 111 | 48 | 145 | 123 | 143 | 104 |
130 | Swaziland | 138 | 105 | 141 | 140 | 74 | 89 | 107 | 103 | 141 |
131 | Cameroun | 116 | 88 | 133 | 134 | 105 | 138 | 115 | 130 | 101 |
132 | Gabon | 142 | 124 | 136 | 95 | 130 | 121 | 118 | 124 | 124 |
133 | Libye | 126 | 145 | 147 | 132 | 43 | 141 | 87 | 56 | 138 |
134 | Guinée | 133 | 119 | 123 | 116 | 108 | 107 | 144 | 147 | 57 |
135 | Mali | 122 | 111 | 121 | 82 | 104 | 137 | 146 | 129 | 120 |
136 | Pakistan | 104 | 117 | 92 | 127 | 107 | 136 | 124 | 122 | 148 |
137 | Ethiopie | 106 | 129 | 106 | 126 | 117 | 124 | 134 | 138 | 140 |
138 | Congo | 147 | 136 | 146 | 96 | 143 | 129 | 119 | 133 | 121 |
139 | Niger | 113 | 125 | 101 | 123 | 123 | 133 | 149 | 141 | 127 |
140 | Burundi | 137 | 140 | 134 | 106 | 148 | 139 | 130 | 112 | 134 |
141 | Angola | 141 | 146 | 142 | 129 | 139 | 114 | 129 | 139 | 146 |
142 | Mauritanie | 145 | 141 | 137 | 144 | 136 | 115 | 141 | 123 | 145 |
143 | Irak | 117 | 147 | 138 | 141 | 66 | 149 | 132 | 128 | 142 |
144 | République démocratique du Congo | 136 | 131 | 144 | 139 | 127 | 146 | 127 | 144 | 149 |
145 | Soudan | 144 | 144 | 140 | 147 | 103 | 143 | 143 | 126 | 144 |
146 | Tchad | 131 | 143 | 145 | 138 | 140 | 135 | 147 | 148 | 117 |
147 | Yémen | 149 | 148 | 148 | 146 | 145 | 144 | 135 | 127 | 137 |
148 | République centrafricaine | 143 | 142 | 139 | 137 | 144 | 147 | 148 | 149 | 123 |
149 | Afghanistan | 130 | 137 | 143 | 148 | 149 | 148 | 145 | 135 | 147 |
10. Irlande
En raison de son statut indépendant et de sa politique de neutralité militaire, l'Irlande est considérée comme l'un des pays les plus sûrs au monde. Ceci, ainsi que sa nature magnifique et sa publicité positive ont contribué au développement du tourisme en Irlande ces dernières années.
Et grâce au Brexit, de nombreuses entreprises envisagent de rejoindre des sociétés multinationales déjà actives en Irlande. En effet, après le Brexit, la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande deviendra la seule frontière terrestre entre l'Angleterre et l'Union européenne.
En conséquence, en 2017, l'économie du pays a progressé de 7,3%, ce qui en fait la croissance la plus rapide parmi les pays européens.
9. Pays-Bas
L'un des pays les plus prospères est célèbre non seulement pour son libre accès aux drogues douces, mais aussi pour son attitude tolérante envers tous ceux qui respectent la loi. Les Néerlandais sont sympathiques et trouvent facilement une langue commune avec les représentants d'autres cultures. Ils ont l'un des niveaux de vie les plus élevés au monde.
Le salaire mensuel minimum aux Pays-Bas est de 1 400 euros (plus de 102 000 roubles), tandis qu'en Russie - 9 489 roubles. Et le coût de la vie est de 800 euros par mois, et en Russie - 9 691 roubles, par habitant.
Le salaire élevé, l'excellente qualité de l'éducation et de la médecine, les bonnes conditions de vie et un certain nombre d'autres facteurs positifs permettent aux Pays-Bas d'entrer dans le top 10 des pays les plus prospères du monde.
8. Canada
Les pays du Commonwealth - en particulier les pays anglophones tels que le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande - ont mieux réussi à assurer le bien-être des citoyens que tout autre bloc comparable de pays, y compris ceux d'Europe du Nord ou d'Europe occidentale.
Le Canada est l'un des chefs de file mondiaux de l'approvisionnement en produits agricoles et pharmaceutiques. Elle est également connue pour son marché du travail développé, son excellente infrastructure, sa bonne médecine et son haut niveau d'éducation. Le pays figure régulièrement dans le top 10 des pays les plus heureux du monde.
7. Royaume-Uni
Comme la plupart des pays de l'OCDE, l'économie britannique est fortement mondialisée et fortement dépendante du secteur des services.
Selon le Legatium Institute, se classant au deuxième rang pour la qualité de l'environnement, quatrième pour les affaires et huitième pour le capital social, le Royaume-Uni est un endroit où il fait bon vivre.
En juin 2016, le Royaume-Uni a organisé un référendum, qui a abouti à une décision de quitter l'Union européenne. Le Royaume-Uni devrait quitter l'UE d'ici mai 2019, malgré le fait que de nombreux experts prédisent que cela pourrait finalement avoir des conséquences négatives pour l'économie du pays.
6. Suède
La combinaison d'une belle faune et d'une excellente infrastructure urbaine - ce ne sont pas tous les avantages de la Suède. Ce pays fait partie des dix premiers de l'Union européenne en termes de nombre de demandes d'asile politique.
Les immigrants sont attirés par des facteurs tels qu'une qualité de vie élevée, la gratuité de l'enseignement dans les universités, la disponibilité et la qualité des soins médicaux et la grande variété de formes de sécurité sociale dans le pays.
Et pour les touristes, Stockholm est peut-être la plus belle ville de toute la Scandinavie.
5. Danemark
Un pays beau et sûr pour les voyages et la résidence se caractérise par un faible taux de criminalité, un haut degré de stabilité politique, la liberté de la presse et le respect des droits de l'homme. Une journée de travail dans le pays dure en moyenne 6,5 heures et un congé payé de 6 semaines est accordé chaque année.
La nation danoise est l'une des plus saines au monde, dans de nombreuses grandes entreprises, il y a des gymnases et les employés bénéficient de réductions sur les visites à la salle de fitness ou à la piscine.
4. Suisse
Un pays membre immuable parmi les 10 pays les plus prospères du monde en raison de son régime fiscal favorable, d'une économie florissante, d'une infrastructure phénoménale et de services éducatifs de qualité.
Les Suisses peuvent longtemps admirer les paysages alpins et respirer un air pur. Après tout, l'espérance de vie moyenne dans ce pays atteint 82,90 ans.
3. Finlande
La population de la Finlande ne représente que 0,07% de la population mondiale et sa superficie est la même que la superficie totale du monde. Mais même un petit pays peut être au sommet du monde, et c'est ce qu'a fait la Finlande, reconnue comme le pays le plus prospère de la planète.
Les résidents de la Finlande ont plus de forêts par mile carré que tout autre pays européen. Le «pays aux mille lacs» a des normes environnementales extrêmement élevées et un niveau de menace terroriste très faible, ce qui en fait l'un des endroits les plus paisibles de la planète.
Le système judiciaire finlandais est le plus indépendant du monde selon le Rapport 2018 sur la compétitivité mondiale: l'indépendance judiciaire, présenté au Forum économique mondial. En outre, la Finlande est le pays le plus stable politiquement et économiquement au monde, selon l'indice de faiblesse de l'État 2018.
2. Nouvelle-Zélande
Légèrement plus grande que le Royaume-Uni, mais inférieure à celle-ci en termes de population (seulement 4,8 millions de personnes), la Nouvelle-Zélande se classe au premier rang mondial en ce qui concerne la qualité de l'éducation et les niveaux de salaire. Elle a également obtenu des notes presque parfaites dans des domaines tels que le capital social, la liberté personnelle et l'environnement des affaires,
Cependant, l'écart entre les riches et les pauvres est considéré comme le principal problème économique auquel la Nouvelle-Zélande est confrontée au cours de la dernière décennie.
1. Norvège
Le pays le plus prospère de la planète a fait ses preuves notamment en termes de sécurité personnelle et nationale, ainsi que de protection sociale de la population. En Norvège, il existe des programmes spéciaux «appartement» et médicaux, ils paient des allocations de chômage et des prestations d'accouchement. Et le salaire moyen dans le pays est de 240 000 couronnes norvégiennes par an. C'est presque 2 millions de roubles.
Dans le même temps, la Norvège est considérée comme l'un des pays les plus chers du monde, en particulier pour les prix des denrées alimentaires. En effet, la plupart des produits que le pays est obligé d'importer.
La Russie classée 96ème au classement du bien-être, entre le Rwanda et le Kenya. La Biélorussie l'a dépassé (89e place), mais l'Ukraine n'a pas rattrapé son retard (111e place). Et le pays le plus défavorisé en 2019 est l'Afghanistan.